
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 252 | 181 | 182 | 141 | 864 | 21104 | 2269 | 2920 | 2910 | 4035 |
| Feb 2010 | 192 | 128 | 121 | 103 | 1218 | 29860 | 2909 | 3407 | 3598 | 5403 |
| Jan 2010 | 175 | 114 | 105 | 81 | 1046 | 34145 | 2522 | 3272 | 3548 | 5429 |
| Dec 2009 | 131 | 74 | 70 | 46 | 650 | 22731 | 1454 | 2178 | 2311 | 4063 |
| Nov 2009 | 125 | 71 | 59 | 36 | 567 | 28484 | 1109 | 1797 | 2148 | 3764 |
| Oct 2009 | 178 | 96 | 94 | 61 | 747 | 29929 | 1908 | 2932 | 2986 | 5540 |
| Sep 2009 | 205 | 122 | 112 | 59 | 808 | 57810 | 1777 | 3360 | 3662 | 6179 |
| Aug 2009 | 155 | 86 | 69 | 48 | 664 | 32911 | 1491 | 2166 | 2684 | 4822 |
| Jul 2009 | 196 | 114 | 89 | 54 | 885 | 27610 | 1681 | 2768 | 3544 | 6097 |
| Jun 2009 | 429 | 295 | 96 | 55 | 1030 | 74749 | 1666 | 2902 | 8859 | 12874 |
| May 2009 | 722 | 576 | 87 | 50 | 1118 | 167042 | 1551 | 2721 | 17865 | 22399 |
| Apr 2009 | 1808 | 1385 | 197 | 56 | 1225 | 361473 | 1683 | 5919 | 41579 | 54256 |
| 総合計 | 887848 | 22020 | 36342 | 95694 | 134861 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |