利用統計 syun-hiroo.com

統計期間: 過去12ヶ月
作成日時 04-Sep-2010 00:03 JST

Usage summary for syun-hiroo.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 134 67 89 59 130 6029 177 268 203 403
Aug 2010 178 139 141 118 997 56350 3673 4399 4310 5523
Jul 2010 116 66 78 46 577 73378 1440 2443 2075 3623
Jun 2010 128 61 72 46 461 74695 1337 2094 1786 3716
May 2010 269 195 220 132 965 48647 3316 5504 4891 6733
Apr 2010 385 311 329 275 1237 58485 8253 9887 9347 11570
Mar 2010 248 170 175 141 1401 47108 4383 5452 5285 7689
Feb 2010 192 128 121 103 1218 29860 2909 3407 3598 5403
Jan 2010 175 114 105 81 1046 34145 2522 3272 3548 5429
Dec 2009 131 74 70 46 650 22731 1454 2178 2311 4063
Nov 2009 125 71 59 36 567 28484 1109 1797 2148 3764
Oct 2009 178 96 94 61 747 29929 1908 2932 2986 5540
総合計 509841 32481 43633 42488 63456


Generated by Webalizer Version 2.01