利用統計 syun-hiroo.com

統計期間: April 2009
作成日時 14-Jun-2009 00:07 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 April 2009
全ヒット数 54256
全ファイル数 41579
合計 Pages 5919
合計 Visits 1683
全 KBytes数 361473
個別サイト数 1225
個別URL数 150
個別リファラー数 168
個別ユーザエージェント数 235
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 75 482
一日あたりのヒット数 1808 2881
一日あたりのファイル数 1385 2008
一日あたりのページ数 197 294
一日あたりの訪問者数 56 84
一日あたりのKBytes数 12049 16664
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 41579
Code 206 - Partial Content 17
Code 304 - Not Modified 10448
Code 404 - Not Found 2212

Daily usage for April 2009

日ごとの統計 April 2009
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2257 4.16% 1563 3.76% 214 3.62% 65 3.86% 63 5.14% 14160 3.92%
2 1670 3.08% 1302 3.13% 194 3.28% 54 3.21% 78 6.37% 11830 3.27%
3 1755 3.23% 1408 3.39% 209 3.53% 66 3.92% 58 4.73% 12595 3.48%
4 1307 2.41% 850 2.04% 134 2.26% 39 2.32% 68 5.55% 7494 2.07%
5 598 1.10% 481 1.16% 99 1.67% 39 2.32% 77 6.29% 4377 1.21%
6 1545 2.85% 1175 2.83% 144 2.43% 54 3.21% 57 4.65% 9841 2.72%
7 1794 3.31% 1550 3.73% 224 3.78% 63 3.74% 55 4.49% 13208 3.65%
8 1917 3.53% 1601 3.85% 219 3.70% 66 3.92% 120 9.80% 14098 3.90%
9 2259 4.16% 1856 4.46% 260 4.39% 71 4.22% 137 11.18% 16229 4.49%
10 2881 5.31% 2008 4.83% 243 4.11% 84 4.99% 190 15.51% 16431 4.55%
11 2056 3.79% 1162 2.79% 164 2.77% 42 2.50% 106 8.65% 9842 2.72%
12 1363 2.51% 934 2.25% 144 2.43% 35 2.08% 69 5.63% 8347 2.31%
13 2063 3.80% 1721 4.14% 223 3.77% 58 3.45% 56 4.57% 14305 3.96%
14 2529 4.66% 1641 3.95% 294 4.97% 72 4.28% 168 13.71% 14287 3.95%
15 2336 4.31% 1836 4.42% 229 3.87% 61 3.62% 56 4.57% 15269 4.22%
16 1972 3.63% 1605 3.86% 237 4.00% 61 3.62% 68 5.55% 15175 4.20%
17 2872 5.29% 1695 4.08% 265 4.48% 58 3.45% 55 4.49% 14448 4.00%
18 1275 2.35% 1116 2.68% 184 3.11% 42 2.50% 63 5.14% 9974 2.76%
19 1249 2.30% 1087 2.61% 150 2.53% 36 2.14% 33 2.69% 9847 2.72%
20 2300 4.24% 1787 4.30% 230 3.89% 59 3.51% 78 6.37% 15631 4.32%
21 2369 4.37% 1873 4.50% 264 4.46% 60 3.57% 86 7.02% 16664 4.61%
22 1938 3.57% 1545 3.72% 204 3.45% 67 3.98% 98 8.00% 13159 3.64%
23 1729 3.19% 1492 3.59% 172 2.91% 62 3.68% 90 7.35% 12998 3.60%
24 1570 2.89% 1110 2.67% 169 2.86% 60 3.57% 110 8.98% 9621 2.66%
25 1436 2.65% 1236 2.97% 178 3.01% 47 2.79% 64 5.22% 10152 2.81%
26 1121 2.07% 966 2.32% 166 2.80% 47 2.79% 45 3.67% 8931 2.47%
27 2127 3.92% 1537 3.70% 248 4.19% 63 3.74% 61 4.98% 13450 3.72%
28 1460 2.69% 1220 2.93% 148 2.50% 55 3.27% 86 7.02% 9779 2.71%
29 1150 2.12% 965 2.32% 154 2.60% 47 2.79% 42 3.43% 8523 2.36%
30 1358 2.50% 1257 3.02% 156 2.64% 53 3.15% 73 5.96% 10803 2.99%

Hourly usage for April 2009

時間ごとの統計 April 2009
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 69 2088 3.85% 63 1915 4.61% 7 230 3.89% 549 16471 4.56%
1 37 1133 2.09% 34 1036 2.49% 4 149 2.52% 299 8957 2.48%
2 18 551 1.02% 14 443 1.07% 3 93 1.57% 132 3968 1.10%
3 13 396 0.73% 10 305 0.73% 2 69 1.17% 89 2664 0.74%
4 7 226 0.42% 5 165 0.40% 1 56 0.95% 53 1601 0.44%
5 3 98 0.18% 2 72 0.17% 0 26 0.44% 23 693 0.19%
6 8 265 0.49% 7 224 0.54% 1 43 0.73% 62 1863 0.52%
7 8 266 0.49% 7 237 0.57% 1 43 0.73% 64 1927 0.53%
8 28 853 1.57% 24 733 1.76% 3 99 1.67% 215 6459 1.79%
9 83 2506 4.62% 58 1750 4.21% 8 245 4.14% 522 15652 4.33%
10 109 3293 6.07% 84 2549 6.13% 11 346 5.85% 700 21014 5.81%
11 126 3801 7.01% 88 2658 6.39% 12 365 6.17% 759 22783 6.30%
12 150 4504 8.30% 109 3279 7.89% 14 448 7.57% 942 28251 7.82%
13 87 2620 4.83% 64 1920 4.62% 9 288 4.87% 558 16729 4.63%
14 111 3344 6.16% 88 2660 6.40% 13 391 6.61% 775 23257 6.43%
15 100 3005 5.54% 85 2573 6.19% 11 330 5.58% 717 21525 5.95%
16 135 4056 7.48% 103 3090 7.43% 14 440 7.43% 911 27320 7.56%
17 135 4062 7.49% 93 2813 6.77% 14 427 7.21% 826 24777 6.85%
18 123 3698 6.82% 82 2481 5.97% 10 326 5.51% 746 22390 6.19%
19 78 2366 4.36% 57 1737 4.18% 9 273 4.61% 534 16029 4.43%
20 84 2529 4.66% 61 1841 4.43% 9 277 4.68% 541 16217 4.49%
21 84 2528 4.66% 73 2195 5.28% 10 326 5.51% 632 18955 5.24%
22 106 3192 5.88% 81 2455 5.90% 10 323 5.46% 687 20607 5.70%
23 95 2876 5.30% 81 2448 5.89% 10 306 5.17% 712 21365 5.91%

トップ 33 of 150 全URL
# Hits KBytes URL
1 1537 2.83% 6535 1.81% /
2 1513 2.79% 26033 7.20% /sitetheme/hpb9tm10_10.css
3 736 1.36% 4761 1.32% /menu.html
4 589 1.09% 3753 1.04% /access.html
5 549 1.01% 3853 1.07% /shop.html
6 366 0.67% 2410 0.67% /new.html
7 347 0.64% 2969 0.82% /material.html
8 288 0.53% 1779 0.49% /special.html
9 264 0.49% 4142 1.15% /menu_2.html
10 195 0.36% 1420 0.39% /menu_1.html
11 160 0.29% 1298 0.36% /menu_3.html
12 97 0.18% 1799 0.50% /menu_1_3.html
13 82 0.15% 768 0.21% /menu_4.html
14 80 0.15% 784 0.22% /menu_1_2.html
15 78 0.14% 958 0.26% /menu_1_1.html
16 77 0.14% 549 0.15% /menu_5.html
17 62 0.11% 581 0.16% /menu_1_4.html
18 55 0.10% 509 0.14% /menu_1_5.html
19 49 0.09% 399 0.11% /menu_1_6.html
20 36 0.07% 353 0.10% /menu_1_7.html
21 31 0.06% 298 0.08% /menu_5_1.html
22 31 0.06% 268 0.07% /menu_5_2.html
23 29 0.05% 331 0.09% /menu_5_6.html
24 27 0.05% 327 0.09% /menu_5_3.html
25 26 0.05% 211 0.06% /menu_5_5.html
26 26 0.05% 411 0.11% /menu_5_7.html
27 24 0.04% 284 0.08% /menu_5_4.html
28 19 0.04% 192 0.05% /menu_6.html
29 17 0.03% 91 0.03% /menu_7.html
30 14 0.03% 83 0.02% /staff.html
31 5 0.01% 29 0.01% /mail.html
32 1 0.00% 6 0.00% /\x8c
33 1 0.00% 7 0.00% /\x8f

トップ 10 of 150 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1513 2.79% 26033 7.20% /sitetheme/hpb9tm10_10.css
2 1537 2.83% 6535 1.81% /
3 736 1.36% 4761 1.32% /menu.html
4 264 0.49% 4142 1.15% /menu_2.html
5 549 1.01% 3853 1.07% /shop.html
6 589 1.09% 3753 1.04% /access.html
7 347 0.64% 2969 0.82% /material.html
8 366 0.67% 2410 0.67% /new.html
9 97 0.18% 1799 0.50% /menu_1_3.html
10 288 0.53% 1779 0.49% /special.html

トップ 10 of 30 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1537 2.83% 1097 65.26% /
2 736 1.36% 96 5.71% /menu.html
3 589 1.09% 80 4.76% /access.html
4 549 1.01% 78 4.64% /shop.html
5 366 0.67% 44 2.62% /new.html
6 347 0.64% 37 2.20% /material.html
7 264 0.49% 30 1.78% /menu_2.html
8 160 0.29% 18 1.07% /menu_3.html
9 288 0.53% 18 1.07% /special.html
10 77 0.14% 16 0.95% /menu_5.html

トップ 10 of 31 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1537 2.83% 500 29.82% /
2 589 1.09% 232 13.83% /access.html
3 549 1.01% 132 7.87% /shop.html
4 736 1.36% 129 7.69% /menu.html
5 366 0.67% 104 6.20% /new.html
6 288 0.53% 100 5.96% /special.html
7 264 0.49% 97 5.78% /menu_2.html
8 347 0.64% 75 4.47% /material.html
9 160 0.29% 39 2.33% /menu_3.html
10 97 0.18% 31 1.85% /menu_1_3.html

トップ 30 of 1225 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 447 0.82% 85 0.20% 974 0.27% 1 0.06% p18018-ipngn601marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2 423 0.78% 404 0.97% 2811 0.78% 2 0.12% p36024-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
3 401 0.74% 101 0.24% 971 0.27% 2 0.12% h220-215-160-148.catv02.itscom.jp
4 388 0.72% 65 0.16% 569 0.16% 2 0.12% q033195.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
5 382 0.70% 107 0.26% 942 0.26% 3 0.18% p3068-ipbf1508funabasi.chiba.ocn.ne.jp
6 355 0.65% 60 0.14% 783 0.22% 1 0.06% h210-175-128-69.tns.ne.jp
7 350 0.65% 119 0.29% 1046 0.29% 4 0.24% atws02.asahi-np.co.jp
8 344 0.63% 74 0.18% 632 0.17% 1 0.06% proxy-v5.smbc-fs.co.jp
9 310 0.57% 102 0.25% 885 0.24% 2 0.12% tx12.tv-tokyo.co.jp
10 296 0.55% 0 0.00% 567 0.16% 0 0.00% p0397df.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
11 285 0.53% 61 0.15% 497 0.14% 1 0.06% nproxy.vdn.pwd.ne.jp
12 275 0.51% 111 0.27% 1267 0.35% 3 0.18% p5201-ipad401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
13 256 0.47% 49 0.12% 488 0.13% 1 0.06% p4200-ipngn810hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
14 254 0.47% 59 0.14% 517 0.14% 1 0.06% softbank219036097152.bbtec.net
15 253 0.47% 113 0.27% 840 0.23% 4 0.24% z5.124-44-6.ppp.wakwak.ne.jp
16 242 0.45% 61 0.15% 498 0.14% 1 0.06% khp222000085106.ppp-bb.dion.ne.jp
17 239 0.44% 220 0.53% 2772 0.77% 3 0.18% 232.183.244.43.ap.yournet.ne.jp
18 239 0.44% 228 0.55% 2202 0.61% 4 0.24% gatekeeper19.sony.co.jp
19 236 0.43% 205 0.49% 1953 0.54% 8 0.48% figment21.gs.com
20 235 0.43% 110 0.26% 934 0.26% 7 0.42% 222.151.208.28
21 226 0.42% 54 0.13% 497 0.14% 1 0.06% p3121-ipbf407hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
22 222 0.41% 63 0.15% 557 0.15% 1 0.06% 210.148.252.130
23 222 0.41% 58 0.14% 488 0.13% 1 0.06% tkacw948.mitsui.co.jp
24 221 0.41% 161 0.39% 1514 0.42% 4 0.24% fwgt.tmi.gr.jp
25 211 0.39% 146 0.35% 1307 0.36% 3 0.18% p60201-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
26 208 0.38% 118 0.28% 1020 0.28% 2 0.12% nat.nichion.co.jp
27 206 0.38% 159 0.38% 1575 0.44% 4 0.24% kd113146014247.ppp-bb.dion.ne.jp
28 204 0.38% 39 0.09% 370 0.10% 1 0.06% p4026-ipbf2104souka.saitama.ocn.ne.jp
29 199 0.37% 165 0.40% 1371 0.38% 6 0.36% softbank219196104052.bbtec.net
30 193 0.36% 191 0.46% 1247 0.35% 1 0.06% 61-23-145-89.rev.home.ne.jp

トップ 10 of 1225 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 423 0.78% 404 0.97% 2811 0.78% 2 0.12% p36024-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2 239 0.44% 220 0.53% 2772 0.77% 3 0.18% 232.183.244.43.ap.yournet.ne.jp
3 239 0.44% 228 0.55% 2202 0.61% 4 0.24% gatekeeper19.sony.co.jp
4 236 0.43% 205 0.49% 1953 0.54% 8 0.48% figment21.gs.com
5 206 0.38% 159 0.38% 1575 0.44% 4 0.24% kd113146014247.ppp-bb.dion.ne.jp
6 135 0.25% 123 0.30% 1543 0.43% 1 0.06% kd125053170178.ppp-bb.dion.ne.jp
7 190 0.35% 118 0.28% 1529 0.42% 3 0.18% 61.206.116.61.static.zoot.jp
8 221 0.41% 161 0.39% 1514 0.42% 4 0.24% fwgt.tmi.gr.jp
9 185 0.34% 174 0.42% 1482 0.41% 1 0.06% s146.itokyofl148.vectant.ne.jp
10 143 0.26% 133 0.32% 1406 0.39% 2 0.12% h220-215-160-070.catv02.itscom.jp

トップ 100 of 168 リファラー
# Hits リファラー
1 14509 26.74% http://www.syun-hiroo.com/
2 10794 19.89% http://www.syun-hiroo.com/menu.html
3 5420 9.99% - (Direct Request)
4 4318 7.96% http://www.syun-hiroo.com/shop.html
5 4243 7.82% http://www.syun-hiroo.com/material.html
6 2172 4.00% http://www.syun-hiroo.com/access.html
7 2127 3.92% http://www.syun-hiroo.com/menu_1.html
8 1761 3.25% http://www.syun-hiroo.com/index.htm
9 1381 2.55% http://www.syun-hiroo.com/menu_2.html
10 1296 2.39% http://www.syun-hiroo.com/new.html
11 1061 1.96% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_3.html
12 718 1.32% http://www.syun-hiroo.com/special.html
13 675 1.24% http://www.syun-hiroo.com/menu_5.html
14 605 1.12% http://www.syun-hiroo.com/menu_3.html
15 282 0.52% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_2.html
16 207 0.38% http://www.syun-hiroo.com/menu_4.html
17 206 0.38% http://search.yahoo.co.jp/search
18 202 0.37% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_1.html
19 175 0.32% http://r.gnavi.co.jp/a207400/
20 175 0.32% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_5.html
21 171 0.32% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_4.html
22 154 0.28% http://www.dorobushi.com/hiroo/index.html
23 134 0.25% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_6.html
24 131 0.24% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_7.html
25 97 0.18% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_6.html
26 89 0.16% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_2.html
27 88 0.16% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_7.html
28 86 0.16% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_1.html
29 62 0.11% http://www.google.co.jp/search
30 62 0.11% http://www.syun-hiroo.com/menu_6.html
31 54 0.10% http://jig105.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0410mrOfQnwgel4d/r
32 45 0.08% http://www.kananet.com/hiroo-restaurant.htm
33 39 0.07% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_5.html
34 32 0.06% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_3.html
35 31 0.06% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_4.html
36 30 0.06% http://jig148.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0430Ffx72OJo1aQi/f
37 28 0.05% http://jig113.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0414O67nBsl3OVTq/aT
38 27 0.05% http://jig105.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0410mrOfQnwgel4d/R
39 27 0.05% http://jig113.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0414O67nBsl3OVTq/bi
40 27 0.05% http://jig113.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0414O67nBsl3OVTq/ce
41 27 0.05% http://www.kinomama.jp/search/restaurant/568/base/pref/延根/210/篁e絮宴紙究絲帥糸絨
42 26 0.05% http://jig105.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0410mrOfQnwgel4d/d
43 23 0.04% http://jig113.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0414O67nBsl3OVTq/c1
44 21 0.04% http://www.syun-hiroo.com
45 20 0.04% http://www.google.com/search
46 17 0.03% http://jig109.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0409vNHzKItb9Qhl/0
47 17 0.03% http://jig109.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0409vNHzKItb9Qhl/e
48 17 0.03% http://jig112.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0409BgoGCCxTUecy/0
49 16 0.03% http://jig107.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0414HaJzguf4frdX/b
50 14 0.03% http://jig105.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0410mrOfQnwgel4d/0
51 14 0.03% http://jig107.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0414HaJzguf4frdX/0
52 14 0.03% http://jig120.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0421Kz88sJGFj2Z9/0
53 14 0.03% http://jig120.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0421Kz88sJGFj2Z9/g
54 14 0.03% http://jig148.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0430Ffx72OJo1aQi/0
55 14 0.03% http://jig149.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/041715wTAeEQbG5Y/0
56 8 0.01% http://search.msn.co.jp/results.aspx
57 6 0.01% http://jig113.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0414O67nBsl3OVTq/bh
58 6 0.01% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/dtlrvwlst/451571/
59 6 0.01% http://www.ebarayohton.co.jp/restaurant.htm
60 5 0.01% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/
61 5 0.01% http://veryweb.jp/gourmet/stl_ViewSearchDetail.html
62 5 0.01% http://whois.domaintools.com/syun-hiroo.com
63 5 0.01% http://www.syun-hiroo.com/menu_7.html
64 5 0.01% http://www.whois.sc/
65 4 0.01% http://blog.goo.ne.jp/kittsu1
66 4 0.01% http://co118w.col118.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
67 4 0.01% http://ndmsvr/kouhou/shanaiho.nsf/b32ab5a39c54763149256c59000a9fff/1c94a1c651804f8d4925758400003ad1
68 4 0.01% http://search.live.com/results.aspx
69 4 0.01% http://www.google.co.jp/hws/search
70 4 0.01% http://www.syun-hiroo.com/staff.html
71 3 0.01% http://alike.jp/restaurant/target_top/300024/
72 3 0.01% http://blogs.yahoo.co.jp/shoucream_shou/19043309.html
73 3 0.01% http://jp.f37.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter
74 3 0.01% http://maps.google.co.jp/maps
75 3 0.01% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/dtlrvwlst/
76 3 0.01% http://u.tabelog.com/000065866/r/rvwdtl/451571/
77 3 0.01% http://www.excite.co.jp/search.gw
78 3 0.01% http://www.kananet.com/hiroo-restaurant-eng.htm
79 3 0.01% http://www.syun-hiroo.com/mail.html
80 2 0.00% http://chiekostyle.seesaa.net/article/115540120.html
81 2 0.00% http://hibiyasen.jugem.jp/
82 2 0.00% http://ndmsvr/kouhou/shanaiho.nsf/B32AB5A39C54763149256C59000A9FFF/1C94A1C651804F8D4925758400003AD1
83 2 0.00% http://okashidaisukishimai.blog114.fc2.com/blog-entry-34.html
84 2 0.00% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/dtlmenu/
85 2 0.00% http://search.msn.com/results.aspx
86 2 0.00% http://www.google.com/ie
87 2 0.00% http://www.j-wave.co.jp/original/paradiso/buona/080314.htm
88 2 0.00% http://www.kinomama.jp/search/restaurant/568/base/pref/延根
89 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt000.gif
90 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt001.gif
91 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt003.gif
92 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt005.gif
93 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt006.gif
94 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt007.gif
95 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt008.gif
96 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt009.gif
97 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt010.gif
98 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt011.gif
99 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt012.gif
100 2 0.00% http://www.syun-hiroo.com/image/bt013.gif

トップ 15 of 235 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 10424 19.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 5431 10.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
3 4199 7.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
4 3554 6.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 3519 6.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 3257 6.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
7 1193 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 1161 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1061 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.8) Geck
10 1047 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 888 1.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; ja-jp) Appl
12 780 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
13 775 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
14 646 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
15 625 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Usage by Country for April 2009

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 41731 76.91% 31839 76.57% 277647 76.81% Japan
2 5369 9.90% 3952 9.50% 33932 9.39% Unresolved/Unknown
3 4867 8.97% 4039 9.71% 34735 9.61% Network
4 2199 4.05% 1712 4.12% 14738 4.08% US Commercial
5 29 0.05% 1 0.00% 7 0.00% Canada
6 25 0.05% 22 0.05% 213 0.06% Non-Profit Organization
7 19 0.04% 19 0.05% 126 0.03% US Military
8 10 0.02% 5 0.01% 33 0.01% Seychelles
9 4 0.01% 4 0.01% 19 0.01% Germany
10 3 0.01% 3 0.01% 23 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01