利用統計 syun-hiroo.com

統計期間: June 2009
作成日時 01-Jul-2009 00:07 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 June 2009
全ヒット数 12874
全ファイル数 8859
合計 Pages 2902
合計 Visits 1666
全 KBytes数 74749
個別サイト数 1030
個別URL数 167
個別リファラー数 99
個別ユーザエージェント数 211
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 17 510
一日あたりのヒット数 429 1089
一日あたりのファイル数 295 862
一日あたりのページ数 96 163
一日あたりの訪問者数 55 76
一日あたりのKBytes数 2492 8406
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 8859
Code 206 - Partial Content 7
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 1823
Code 404 - Not Found 2183

Daily usage for June 2009

日ごとの統計 June 2009
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 645 5.01% 503 5.68% 77 2.65% 48 2.88% 50 4.85% 5086 6.80%
2 598 4.65% 465 5.25% 81 2.79% 50 3.00% 47 4.56% 4573 6.12%
3 545 4.23% 435 4.91% 72 2.48% 58 3.48% 59 5.73% 4219 5.64%
4 719 5.58% 544 6.14% 98 3.38% 76 4.56% 66 6.41% 5364 7.18%
5 937 7.28% 763 8.61% 95 3.27% 62 3.72% 60 5.83% 6905 9.24%
6 384 2.98% 310 3.50% 64 2.21% 47 2.82% 43 4.17% 2924 3.91%
7 540 4.19% 439 4.96% 79 2.72% 43 2.58% 46 4.47% 4154 5.56%
8 1047 8.13% 862 9.73% 129 4.45% 68 4.08% 73 7.09% 8406 11.25%
9 655 5.09% 509 5.75% 74 2.55% 58 3.48% 57 5.53% 5016 6.71%
10 1089 8.46% 585 6.60% 102 3.51% 54 3.24% 62 6.02% 5442 7.28%
11 669 5.20% 527 5.95% 83 2.86% 52 3.12% 52 5.05% 4656 6.23%
12 775 6.02% 619 6.99% 116 4.00% 57 3.42% 56 5.44% 6337 8.48%
13 219 1.70% 129 1.46% 64 2.21% 43 2.58% 52 5.05% 810 1.08%
14 260 2.02% 130 1.47% 131 4.51% 50 3.00% 57 5.53% 1060 1.42%
15 236 1.83% 128 1.44% 104 3.58% 47 2.82% 48 4.66% 369 0.49%
16 254 1.97% 142 1.60% 123 4.24% 45 2.70% 53 5.15% 1078 1.44%
17 299 2.32% 148 1.67% 105 3.62% 57 3.42% 59 5.73% 366 0.49%
18 376 2.92% 246 2.78% 163 5.62% 69 4.14% 74 7.18% 507 0.68%
19 237 1.84% 148 1.67% 110 3.79% 66 3.96% 58 5.63% 1020 1.36%
20 201 1.56% 109 1.23% 96 3.31% 65 3.90% 42 4.08% 631 0.84%
21 197 1.53% 106 1.20% 106 3.65% 59 3.54% 48 4.66% 773 1.03%
22 323 2.51% 167 1.89% 114 3.93% 62 3.72% 52 5.05% 440 0.59%
23 221 1.72% 102 1.15% 114 3.93% 55 3.30% 50 4.85% 291 0.39%
24 190 1.48% 104 1.17% 89 3.07% 62 3.72% 60 5.83% 329 0.44%
25 204 1.58% 101 1.14% 94 3.24% 59 3.54% 58 5.63% 1298 1.74%
26 208 1.62% 103 1.16% 110 3.79% 61 3.66% 61 5.92% 1143 1.53%
27 222 1.72% 79 0.89% 61 2.10% 49 2.94% 47 4.56% 413 0.55%
28 189 1.47% 91 1.03% 64 2.21% 32 1.92% 45 4.37% 250 0.33%
29 225 1.75% 135 1.52% 92 3.17% 55 3.30% 52 5.05% 261 0.35%
30 210 1.63% 130 1.47% 92 3.17% 57 3.42% 60 5.83% 626 0.84%

Hourly usage for June 2009

時間ごとの統計 June 2009
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 431 3.35% 9 299 3.38% 3 119 4.10% 67 2003 2.68%
1 7 232 1.80% 5 155 1.75% 2 67 2.31% 51 1531 2.05%
2 12 360 2.80% 7 230 2.60% 4 129 4.45% 68 2049 2.74%
3 3 119 0.92% 2 63 0.71% 1 47 1.62% 25 740 0.99%
4 4 148 1.15% 1 49 0.55% 2 74 2.55% 46 1377 1.84%
5 5 177 1.37% 3 117 1.32% 2 65 2.24% 42 1249 1.67%
6 4 136 1.06% 1 51 0.58% 1 55 1.90% 17 520 0.70%
7 5 161 1.25% 2 85 0.96% 1 53 1.83% 23 701 0.94%
8 8 243 1.89% 5 163 1.84% 3 90 3.10% 36 1089 1.46%
9 14 437 3.39% 10 315 3.56% 3 110 3.79% 68 2045 2.74%
10 21 648 5.03% 15 453 5.11% 4 145 5.00% 171 5128 6.86%
11 24 720 5.59% 15 467 5.27% 5 150 5.17% 143 4294 5.74%
12 29 882 6.85% 21 646 7.29% 5 152 5.24% 169 5072 6.79%
13 24 745 5.79% 17 532 6.01% 5 168 5.79% 146 4392 5.88%
14 36 1092 8.48% 18 545 6.15% 6 182 6.27% 156 4676 6.26%
15 19 574 4.46% 11 347 3.92% 4 144 4.96% 68 2031 2.72%
16 24 739 5.74% 16 485 5.47% 5 166 5.72% 123 3680 4.92%
17 32 988 7.67% 27 817 9.22% 5 171 5.89% 199 5980 8.00%
18 22 675 5.24% 18 544 6.14% 4 120 4.14% 147 4403 5.89%
19 26 791 6.14% 17 535 6.04% 4 136 4.69% 174 5222 6.99%
20 17 521 4.05% 13 394 4.45% 4 128 4.41% 104 3124 4.18%
21 18 553 4.30% 13 400 4.52% 3 103 3.55% 129 3872 5.18%
22 30 920 7.15% 23 719 8.12% 6 195 6.72% 199 5983 8.00%
23 19 582 4.52% 14 448 5.06% 4 133 4.58% 120 3587 4.80%

トップ 38 of 167 全URL
# Hits KBytes URL
1 1493 11.60% 2390 3.20% /
2 457 3.55% 8887 11.89% /sitetheme/hpb9tm10_10.css
3 93 0.72% 559 0.75% /weblog/
4 81 0.63% 496 0.66% /menu.html
5 65 0.50% 427 0.57% /shop.html
6 47 0.37% 291 0.39% /access.html
7 39 0.30% 261 0.35% /new.html
8 35 0.27% 291 0.39% /material.html
9 30 0.23% 157 0.21% /special.html
10 24 0.19% 354 0.47% /menu_2.html
11 22 0.17% 147 0.20% /menu_1.html
12 22 0.17% 148 0.20% /menu_3.html
13 17 0.13% 136 0.18% /menu_1_2.html
14 16 0.12% 131 0.18% /menu_4.html
15 15 0.12% 165 0.22% /menu_5_6.html
16 15 0.12% 1368 1.83% /weblog/usage_200903.html
17 13 0.10% 62 0.08% /menu_5.html
18 12 0.09% 105 0.14% /menu_1_1.html
19 12 0.09% 1520 2.03% /weblog/usage_200906.html
20 11 0.09% 204 0.27% /menu_1_3.html
21 11 0.09% 807 1.08% /weblog/usage_200902.html
22 11 0.09% 1045 1.40% /weblog/usage_200904.html
23 11 0.09% 810 1.08% /weblog/usage_200905.html
24 10 0.08% 70 0.09% /menu_1_5.html
25 10 0.08% 678 0.91% /weblog/usage_200901.html
26 9 0.07% 93 0.12% /menu_5_1.html
27 9 0.07% 74 0.10% /menu_5_2.html
28 9 0.07% 92 0.12% /menu_5_3.html
29 9 0.07% 59 0.08% /menu_5_5.html
30 9 0.07% 103 0.14% /menu_5_7.html
31 9 0.07% 79 0.11% /menu_6.html
32 8 0.06% 61 0.08% /menu_1_6.html
33 8 0.06% 53 0.07% /menu_1_7.html
34 8 0.06% 90 0.12% /menu_5_4.html
35 7 0.05% 51 0.07% /menu_1_4.html
36 5 0.04% 13 0.02% /menu_7.html
37 5 0.04% 33 0.04% /staff.html
38 3 0.02% 22 0.03% /mail.html

トップ 10 of 167 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 457 3.55% 8887 11.89% /sitetheme/hpb9tm10_10.css
2 1493 11.60% 2390 3.20% /
3 12 0.09% 1520 2.03% /weblog/usage_200906.html
4 15 0.12% 1368 1.83% /weblog/usage_200903.html
5 11 0.09% 1045 1.40% /weblog/usage_200904.html
6 11 0.09% 810 1.08% /weblog/usage_200905.html
7 11 0.09% 807 1.08% /weblog/usage_200902.html
8 10 0.08% 678 0.91% /weblog/usage_200901.html
9 93 0.72% 559 0.75% /weblog/
10 81 0.63% 496 0.66% /menu.html

トップ 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1493 11.60% 1077 64.96% /
2 81 0.63% 62 3.74% /menu.html
3 65 0.50% 57 3.44% /shop.html
4 47 0.37% 47 2.83% /access.html
5 93 0.72% 23 1.39% /weblog/
6 39 0.30% 22 1.33% /new.html
7 17 0.13% 19 1.15% /menu_1_2.html
8 9 0.07% 19 1.15% /menu_6.html
9 35 0.27% 17 1.03% /material.html
10 24 0.19% 17 1.03% /menu_2.html

トップ 10 of 37 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1493 11.60% 995 60.23% /
2 47 0.37% 72 4.36% /access.html
3 81 0.63% 66 4.00% /menu.html
4 93 0.72% 48 2.91% /weblog/
5 65 0.50% 42 2.54% /shop.html
6 39 0.30% 25 1.51% /new.html
7 30 0.23% 23 1.39% /special.html
8 35 0.27% 22 1.33% /material.html
9 9 0.07% 21 1.27% /menu_6.html
10 24 0.19% 20 1.21% /menu_2.html

トップ 30 of 1030 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 442 3.43% 78 0.88% 704 0.94% 1 0.06% tkacw947.mitsui.co.jp
2 170 1.32% 91 1.03% 998 1.34% 2 0.12% p1037-ipad412marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
3 163 1.27% 136 1.54% 1067 1.43% 1 0.06% 122x208x63x130.ap122.ftth.ucom.ne.jp
4 160 1.24% 129 1.46% 992 1.33% 3 0.18% 221x251x21x242.ap221.ftth.ucom.ne.jp
5 132 1.03% 121 1.37% 1518 2.03% 1 0.06% 118-86-145-172.kakt.j-cnet.jp
6 132 1.03% 86 0.97% 997 1.33% 2 0.12% p1009-ipbf7203marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
7 123 0.96% 116 1.31% 1364 1.83% 1 0.06% i114-184-40-13.s41.a013.ap.plala.or.jp
8 108 0.84% 75 0.85% 627 0.84% 2 0.12% 58x156x35x13.ap58.ftth.ucom.ne.jp
9 105 0.82% 67 0.76% 1278 1.71% 105 6.30% 119.63.194.83
10 105 0.82% 42 0.47% 1358 1.82% 40 2.40% crawl-66-249-68-24.googlebot.com
11 105 0.82% 81 0.91% 958 1.28% 1 0.06% p629e57.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
12 103 0.80% 66 0.75% 550 0.74% 14 0.84% crawl-11c.cuil.com
13 101 0.78% 37 0.42% 338 0.45% 1 0.06% 116-65-43-95.rev.home.ne.jp
14 93 0.72% 92 1.04% 776 1.04% 1 0.06% pa3a659.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
15 88 0.68% 48 0.54% 401 0.54% 1 0.06% 219.163.178.73
16 88 0.68% 88 0.99% 693 0.93% 1 0.06% 58.97.232.202.bf.2iij.net
17 85 0.66% 80 0.90% 730 0.98% 4 0.24% i121-115-108-55.s04.a013.ap.plala.or.jp
18 84 0.65% 46 0.52% 340 0.45% 1 0.06% proxy01.bk.mufg.jp
19 81 0.63% 49 0.55% 359 0.48% 1 0.06% officegate.e-seikatsu.co.jp
20 80 0.62% 79 0.89% 713 0.95% 1 0.06% h219-110-248-082.catv02.itscom.jp
21 72 0.56% 54 0.61% 183 0.25% 60 3.60% 119.63.193.102
22 68 0.53% 44 0.50% 378 0.51% 2 0.12% fl1-122-135-132-205.tky.mesh.ad.jp
23 68 0.53% 11 0.12% 122 0.16% 1 0.06% pee5b60.tokyff01.ap.so-net.ne.jp
24 67 0.52% 61 0.69% 609 0.81% 1 0.06% p3251-ipad504marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
25 66 0.51% 65 0.73% 577 0.77% 1 0.06% pppa192.e20.eacc.dti.ne.jp
26 65 0.50% 0 0.00% 125 0.17% 1 0.06% 59-166-121-14.rev.home.ne.jp
27 65 0.50% 44 0.50% 366 0.49% 2 0.12% e210172083110.ec-userreverse.dion.ne.jp
28 65 0.50% 53 0.60% 468 0.63% 1 0.06% kd119104082221.ppp-bb.dion.ne.jp
29 65 0.50% 65 0.73% 575 0.77% 1 0.06% p1179-ipbf3909marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
30 62 0.48% 61 0.69% 497 0.66% 1 0.06% 125x100x5x20.ap125.ftth.ucom.ne.jp

トップ 10 of 1030 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 132 1.03% 121 1.37% 1518 2.03% 1 0.06% 118-86-145-172.kakt.j-cnet.jp
2 123 0.96% 116 1.31% 1364 1.83% 1 0.06% i114-184-40-13.s41.a013.ap.plala.or.jp
3 105 0.82% 42 0.47% 1358 1.82% 40 2.40% crawl-66-249-68-24.googlebot.com
4 105 0.82% 67 0.76% 1278 1.71% 105 6.30% 119.63.194.83
5 163 1.27% 136 1.54% 1067 1.43% 1 0.06% 122x208x63x130.ap122.ftth.ucom.ne.jp
6 170 1.32% 91 1.03% 998 1.34% 2 0.12% p1037-ipad412marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
7 132 1.03% 86 0.97% 997 1.33% 2 0.12% p1009-ipbf7203marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
8 160 1.24% 129 1.46% 992 1.33% 3 0.18% 221x251x21x242.ap221.ftth.ucom.ne.jp
9 35 0.27% 17 0.19% 967 1.29% 21 1.26% llf531351.crawl.yahoo.net
10 105 0.82% 81 0.91% 958 1.28% 1 0.06% p629e57.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp

トップ 99 of 99 リファラー
# Hits リファラー
1 4375 33.98% http://www.syun-hiroo.com/
2 2864 22.25% - (Direct Request)
3 1340 10.41% http://www.syun-hiroo.com/menu.html
4 772 6.00% http://www.syun-hiroo.com/shop.html
5 404 3.14% http://www.syun-hiroo.com/material.html
6 343 2.66% http://search.yahoo.co.jp/search
7 284 2.21% http://www.syun-hiroo.com/index.htm
8 252 1.96% http://www.dorobushi.com/hiroo/index.html
9 245 1.90% http://www.syun-hiroo.com/menu_1.html
10 222 1.72% http://www.syun-hiroo.com/access.html
11 166 1.29% http://www.syun-hiroo.com/menu_2.html
12 139 1.08% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_2.html
13 121 0.94% http://www.google.co.jp/search
14 119 0.92% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_3.html
15 118 0.92% http://www.syun-hiroo.com/new.html
16 108 0.84% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
17 90 0.70% http://www.syun-hiroo.com/menu_3.html
18 67 0.52% http://www.syun-hiroo.com/weblog/
19 54 0.42% http://www.syun-hiroo.com/menu_5.html
20 52 0.40% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_6.html
21 50 0.39% http://74.125.153.132/search
22 49 0.38% http://www.kananet.com/hiroo-restaurant.htm
23 43 0.33% http://alike.jp/restaurant/target_top/300024/
24 41 0.32% http://www.syun-hiroo.com/special.html
25 39 0.30% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_1.html
26 38 0.30% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/dtlrvwlst/451571/
27 37 0.29% http://www.dorobushi.com/hiroo/
28 34 0.26% http://www.kinomama.jp/search/restaurant/568/base/pref/延根/210/篁e絮宴紙究絲帥糸絨
29 30 0.23% http://www.syun-hiroo.com/menu_4.html
30 30 0.23% http://www.syun-hiroo.com/weblog/usage_200905.html
31 27 0.21% http://jig143.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0603oWo0UXg4OajR/0
32 27 0.21% http://jig143.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0603oWo0UXg4OajR/c
33 26 0.20% http://www.kinomama.jp/search/restaurant/568
34 23 0.18% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/
35 23 0.18% http://www.google.com/search
36 17 0.13% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_5.html
37 14 0.11% http://www.kanshin.com/keyword/1675879
38 11 0.09% http://66.249.89.132/translate_c
39 8 0.06% http://syun-hiroo.com/
40 8 0.06% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_1.html
41 7 0.05% http://jig111.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0603MsePKLlz6AZ7/0
42 7 0.05% http://jig140.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0603xsp7TNAJFVSq/0
43 7 0.05% http://www.bing.com/search
44 7 0.05% http://www.dorobushi.com/hiroo/02.html
45 6 0.05% http://blogs.yahoo.co.jp/shoucream_shou/19043309.html
46 6 0.05% http://u.tabelog.com/000065866/r/rvwdtl/451571/
47 6 0.05% http://www.syun-hiroo.com/staff.html
48 5 0.04% http://www.google.co.jp/hws/search
49 5 0.04% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_3.html
50 5 0.04% http://www.syun-hiroo.com/menu_6.html
51 4 0.03% http://okashidaisukishimai.blog114.fc2.com/blog-entry-34.html
52 4 0.03% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/dtlmenu/
53 4 0.03% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/dtlrvwlst/
54 4 0.03% http://whois.domaintools.com/syun-hiroo.com
55 4 0.03% http://www.ebarayohton.co.jp/restaurant.htm
56 4 0.03% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_7.html
57 4 0.03% http://www.syun-hiroo.com/weblog/usage_200903.html
58 4 0.03% http://www.syun-hiroo.com/weblog/usage_200904.html
59 4 0.03% http://www.whois.sc/
60 3 0.02% http://google.co.jp/
61 3 0.02% http://hibiyasen.jugem.jp/
62 3 0.02% http://jalcard.dynalink.co.jp/search/shousai.php
63 3 0.02% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/dtlphotolst/
64 3 0.02% http://search.nifty.com/websearch/search
65 3 0.02% http://veryweb.jp/gourmet/stl_ViewSearchDetail.html
66 3 0.02% http://www.j-wave.co.jp/original/paradiso/buona/080314.htm
67 3 0.02% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_2.html
68 3 0.02% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_4.html
69 3 0.02% http://www.syun-hiroo.com/menu_5_5.html
70 2 0.02% http://ameblo.jp/narumori/entry-10196410914.html
71 2 0.02% http://m.kanshin.com/redirect
72 2 0.02% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/dtlrvwlst/654366/
73 2 0.02% http://www.so-net.ne.jp/search/web/
74 2 0.02% http://www.syun-hiroo.com/mail.html
75 2 0.02% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_4.html
76 2 0.02% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_6.html
77 1 0.01% http://ameblo.jp/erikatwinstar/entry-10074510744.html
78 1 0.01% http://ameblo.jp/jinyu-inchou/theme107-10004449281.html
79 1 0.01% http://ameblo.jp/narumori/theme16-10009376118.html
80 1 0.01% http://ameblo.jp/narumori/theme17-10009376118.html
81 1 0.01% http://azby.search.nifty.com/websearch/search
82 1 0.01% http://blog.goo.ne.jp/kittsu1/c/a78c5d60eaad8ef1a75b0f2d78707367
83 1 0.01% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
84 1 0.01% http://chiekostyle.seesaa.net/article/115540120.html
85 1 0.01% http://misojilife.livedoor.biz/archives/2008-06.html
86 1 0.01% http://mixi.jp/view_diary.pl
87 1 0.01% http://r.tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13048368/dtlratings/
88 1 0.01% http://syun-hiroo.com/weblog/
89 1 0.01% http://tokyorestaurantguide.blogspot.com/2008/01/syun-hiroo-organic-fusion.html
90 1 0.01% http://www.bing.com/spresults.aspx
91 1 0.01% http://www.ebarayohton.co.jp/hanbai.htm
92 1 0.01% http://www.excite.co.jp/search.gw
93 1 0.01% http://www.gargery.com/rb/
94 1 0.01% http://www.kinomama.jp/search/restaurant/568/base
95 1 0.01% http://www.kinomama.jp/search/restaurant/568/base/pref/延根
96 1 0.01% http://www.sitedossier.com/site/www.syun-hiroo.com
97 1 0.01% http://www.syun-hiroo.com
98 1 0.01% http://www.syun-hiroo.com/menu_1_7.html
99 1 0.01% http://www.syun-hiroo.com/menu_7.html

トップ 15 of 211 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1660 12.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 1098 8.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 807 6.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
4 709 5.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
5 612 4.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 589 4.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
7 391 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 318 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
9 301 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 285 2.21% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 271 2.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_7; ja-jp) Appl
12 253 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 249 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
14 213 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
15 196 1.52% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)

Usage by Country for June 2009

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 8709 67.65% 6460 72.92% 51186 68.48% Japan
2 1829 14.21% 1122 12.67% 11132 14.89% Unresolved/Unknown
3 1157 8.99% 444 5.01% 4903 6.56% US Commercial
4 1098 8.53% 802 9.05% 7276 9.73% Network
5 37 0.29% 5 0.06% 63 0.08% Non-Profit Organization
6 16 0.12% 16 0.18% 158 0.21% Finland
7 9 0.07% 5 0.06% 9 0.01% Germany
8 9 0.07% 8 0.09% 4 0.01% Singapore
9 6 0.05% 3 0.03% 11 0.01% Seychelles
10 4 0.03% 1 0.01% 6 0.01% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.01